|
福州博驰运输有限公司 |
|
|---|---|
| 信息来源: | |
| 行政相对人名称 | 福州博驰运输有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91350104MABPU03A4N |
| 工商注册号 | |
| 法定代表人 | 张年 |
| 行政处罚决定书文号 | 闽宁古交执﹝2023﹞罚字第1号 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚款金额(万元) | 0.2 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 未按照规定制作危险货物运单 |
| 处罚依据 | 《危险货物道路运输安全管理办法》第六十条第二项 |
| 处罚决定日期 | 2023/01/19 |
| 处罚机关 | 古田县交通运输局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11352227004047818D |
| 数据来源单位 | 古田县交通运输综合执法大队 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 12352227052322757P |
| 数据更新时间戳 | 2023/01/28 15:45:05 |
