|
霞浦县金叶健康管理有限公司 |
|
|---|---|
| 信息来源: | |
| 行政相对人名称 | 霞浦县金叶健康管理有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91350921MA34CNLWXC |
| 工商注册号 | |
| 法定代表人 | 林克维 |
| 行政处罚决定书文号 | 闽宁环罚﹝2023﹞11号 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚款金额(万元) | 0.92 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 噪音超标排放 |
| 处罚依据 | 根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条和《中华人民共和国噪音污染防治法》第八十一条第一项的规定。结合《福建省生态环境行政处罚裁量规则和基准(试行)》的规定。 |
| 处罚决定日期 | 2023/02/03 |
| 处罚机关 | 365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia生态环境局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11352200004017328N |
| 数据来源单位 | 365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia霞浦生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11352225004041504N |
| 数据更新时间戳 | 2023/02/03 14:49:25 |
