<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: 首页 > 专题信息 > 资金信息

        2019年部门整体支出绩效自评表

        来源:本网 发布时间: 2020-09-14 17:54
        部门整体支出绩效自评表
        ( 2019 年度)
        部门(单位)名称 365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia住房公积金中心 部门预算编码 802
        财政资金安排和使用情况 资金结构 预算安排 拨付情况 结余情况
        (万元) 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① 年中调整金额② 小计 年度拨付金额 支出实现率(%)⑤=④/③ 本年度结余金额⑥=③-④ 资金结余率(%)⑦=⑥/③
          ③=①+②
        财政资金小计 1140.83 183.32 1324.15 1159.16 87.54 164.99 12.46
        ① 项目支出 362.28 0 362.28 244.4 67.46 117.88 32.54
        ② 基本支出 778.55 183.32 961.87 914.76 95.1 47.11 4.9
        2.单位其它收入 0 0 0 0 0 0 0
        合 计 1140.83 183.32 1324.15 1159.16 87.54 164.99 12.46
        年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
        目标1:完成市住房公积金管理委员会下达的2019年住房公积金归集29亿元的任务; 目标2:完成市住房公积金管理委员会下达的2019年支取住房公积金24亿元的任务; 目标3:完成市住房公积金管理委员会下达的2019年发放公积金贷款19亿元的任务。 目标1:2019年住房公积金归集31.41亿元,完成率108%; 目标2:2019年支取住房公积金23.13亿元,完成率96.38%; 目标3:2019年发放公积金贷款20.79亿元,完成率109.42%。
        年度 一级指标 二级指标 三级指标 绩效 实际 评分标准 指标分值 自评得分 未完成原因
        绩效 目标值 完成值
        指标 产出目标 数量目标 缴存额预算完成率 100% 108% 缴存额增长率完成100%,得5分,每低1%,扣0.5分,扣完为止。 5 5
        完成 数量目标 发放贷款预算完成率 90% 109% 发放贷款预算完成率90%,得5分,每低1%,扣0.5分,扣完为止。 5 5
        情况 提取额预算完成率 100% 96.38% 提取额预算完成率100%,得5分,每低1%,扣0.5分,扣完为止。 5 3 当年申请提取公积金人数和金额较少
          缴存额增长率 5.90% 6.38% 缴存额增长5.9%,得5分,每低1%,扣0.5分,扣完为止。 5 5
          缴存人数增长率 5% 3% 缴存人数增长5%,得5分,每低1%,扣0.5分,扣完为止。 5 4 新能源等企业人员流动性较强
          委托归集手续费率 0.15% 0.15% 委托归集手续费率0.15%,得5分,每超出1%,扣0.5分,扣完为止。 3 3
          委托贷款手续费率 2.50% 2.50% 委托贷款手续费率2.5%,得5分,每超出1%,扣0.5分,扣完为止。 3 3
          时效目标 完成时间 2019年12月31日 2019年12月31日 完成时间超出每1天扣1分 2 2
          质量目标 贷款逾期率 <0.15% 0.01% 贷款逾期率0.15%,得5分,每超出0.1%,扣0.5分,扣完为止。 5 5
          呆账贷款增长率 0% 0% 呆账贷款增长率0%,得5分,每超出0.1%,扣0.5分,扣完为止 3 3
          资金运作率 <100% 98.36% 资金运作率<100%,得5分,每超出1%,扣0.5分,扣完为止 3 3
          成本目标 部门支出 1140.83万元 1159.16万元 部门支出1140.83万元,得5分,每低1%,扣0.5分,扣完为止 3 3
          工资福利发放人数 71人 71人 工资福利发放人数71人,得5分,每超出1人,扣0.5分,扣完为止 3 3
          效益目标 经济效益目标 增值收益预算完成率 90% 110% 增值收益预算完成率 110%,得5分,每减少1%,扣0.5分,扣完为止 8 8
          经济效益目标 增值收益率 1.30% 1.59% 增值收益率1.59%,得5分,每减少1%,扣0.5分,扣完为止 8 8
          贷款风险资金资本充足率 4% 4% 贷款风险资金资本充足率4%,得5分,每减少1%,扣1分,扣完为止 8 8
          社会效益目标 人均发放贷款笔数 60笔 81笔 人均发放贷款笔数60笔,每减少1笔,扣0.5分,扣完为止 8 8
          环境效益目标 人均支取笔数 1000笔 1060笔 人均支取笔数1000笔,每减少10笔,扣0.5分,扣完为止 8 8
          满意度目标 服务对象满意度 效果满意度 85% 90% 效果满意度85%,得5分,每减少1%,扣0.5分,扣完为止 10 10
          合计 100 97    
          自评得分等次    
        相关链接:
        附件下载: