<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: 首页 > 专题信息 > 资金信息

        部门整体支出绩效自评表

        来源:本网 发布时间: 2022-12-20 09:05
        ( 2021 年度)
        部门(单位)名称 365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia住房公积金管理中心本级 部门预算编码 802
        财政资金安排和使用情况 资金结构 预算安排 拨付情况 结余情况
        (万元) 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① 年中调整金额② 小计 年度拨付金额 支出实现率(%)⑤=④/③ 本年度结余金额⑥=③-④ 资金结余率(%)⑦=⑥/③
          ③=①+②
        财政资金小计 1081.45 485.24 1566.69 1250.43 79.81 316.26 20.19
        ① 项目支出 317.56 105.9 423.46 340.56 80.42 82.9 19.58
        ② 基本支出 763.89 379.34 1143.23 909.87 79.59 233.36 20.41
        2.单位其它收入 0 0 0 0 0 0 0
        合 计 1081.45 485.24 1566.69 1250.43 79.81 316.26 20.19
        年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
        目标1:完成市住房公积金管理委员会下达的2021年住房公积金归集36.9亿元的任务; 目标2:完成市住房公积金管理委员会下达的2021年支取住房公积金28亿元的任务; 目标3:完成市住房公积金管理委员会下达的2021年发放公积金贷款24.5亿元的任务; 目标4:完成市住房公积金管理委员会下达的2021年增值收益17000万元。 1.完成20021年住房公积金归集42.17亿元; 2.完成2021年支取住房公积金31亿元; 3.完成2021年发放公积金贷款24.65亿元;4.完成2021年增值收益17383万元。
        年度绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 绩效 实际 评分标准 指标分值 自评得分 未完成原因
        目标值 完成值
        产出目标 时效目标 项目完成时间 ############# ############ 完成时间超出每1天扣1分,扣完为止。 3 3
        数量目标 缴存额预算完成率 100% 114.28% 缴存额预算完成率100%得6分,每少1%扣0.5分,扣完为止。 6 6
        发放贷款预算完成率 90% 100% 发放贷款预算完成率90%得6分,每少1%扣0.5分,扣完为止。 6 6
        提取额预算完成率 90% 110.71% 公积金提取额预算完成率90%得6分,每少1%扣0.5分,扣完为止。 6 6
        缴存额增长率 3% 15% 缴存额增长大于等于3%,得4分,每低1%,扣2分,扣完为止。 4 4
        缴存人数增长率 2% 12.60% 缴存人数增长大于等于2%,得4分,每低1%,扣2分,扣完为止。 4 4
        委托归集手续费率 0.15% 0.15% 委托归集手续费率等于0.15%,每超出0.1%,扣0.5分,扣完为止。 4 4
        委托贷款手续费率 2.50% 2.50% 委托贷款手续费率等于2.5%,每超出1%,扣0.5分,扣完为止。 4 4
        质量目标 贷款逾期率 <=0.15% 0.00% 贷款逾期率小于等于0.15%得5分,每超出0.1%,扣0.5分,扣完为止。 5 5
        呆账贷款增长率 0% 0% 呆账贷款增长率等于0%得5分,每多1%,扣1分,扣完为止。 5 5
        资金运作率 <=100% 96.50% 公积金资金运作率大于等于90%且小于等于100%,得5分;小于90%每少1%扣1分,超出100%每多1%扣1分,扣完为止。 5 5
        成本目标 部门支出 1057.29万元 1250.44万元 部门支出大于等于1057.29万得5分,每少100万扣0.5分 5 5
        工资福利发放人数 67人 70人 工资福利发放人数大于等于67人,得3分,每少1人,扣0.5分,扣完为止。 3 3
        效益目标 经济效益目标 增值收益预算完成率 90% 100% 增值收益预算完成率 大于等于90%,得6分,每减少1%,扣0.5分,扣完为止。 6 6
        增值收益率 >=1.3% 1.53% 增值收益率大于等于1.3%,得6分,每减少0.1%,扣0.5分,扣完为止。 6 6
        贷款风险资金资本充足率 4% 4% 贷款风险资金资本充足率4%,得6分,每减少1%,扣1.5分,扣完为止。 6 6
        社会效益目标 人均发放贷款笔数 70笔 70.8笔 人均发放贷款笔数大于等于70笔,得6分,每减少1笔,扣0.5分,扣完为止。 6 6
        人均支取笔数 1000笔 1083笔 人均支取笔数1000笔,得6分,每减少10笔,扣0.1分,扣完为止。 6 6
        满意度目标 服务对象满意度 效果满意度 90% 100% 效果满意度大于等于90%,得10分,每减少1%,扣0.5分,扣完为止。 10 10
        合计 100 100  
        自评得分等次  
        相关链接:
        附件下载: