部门整体支出绩效目标表 | |||||
(2022年度) | |||||
部门(单位)名称 | 365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia应急管理局机关本级 | 部门预算编码 | 409001001 | ||
年度预算安排 | 资金总额 | 1457.17 | |||
(万元) | 项目支出 | 764.38 | |||
基本支出 | 692.79 | ||||
年度 | 目标1:完成市安委会办公室的各项工作职责;目标2:深入开展安全生产大排查大整治和专项整治三年行动;目标3:开展安全生产执法检查,及时查处各类事故;目标4:保障全市应急管理信息化项目建设; 目标5:及时排查事故隐患,对重大隐患实行挂牌督办,确保隐患整改率达100%; 目标6:扎实开展“安全生产月”活动; 目标7:服务项目建设,指导新、改、扩建项目完成安全设施“三同时”审批手续; 目标8:组织开展应急救援综合演练不少于一次,督促企业编制事故应急预案并开展应急演练;目标9:全力做好防汛抗旱和森林防灭火工作; 目标10:生产安全事故四项指标同比上年下降。 | ||||
总体 | |||||
目标 | |||||
年度 | 部门职能 | 年度目标任务 | 支出项目名称 | 预算金额(万元) | |
履职 | 负责应急管理工作 | 保障全市应急管理工作正常运行 | 人员经费及公用经费 | 692.79 | |
目标 | 负责应急管理工作 | 保障全市应急管理工作正常运行 | 应急管理业务经费 | 133.77 | |
组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究 | 保障各类评审专家服务费 | 安全生产专项经费 | 20 | ||
负责安全生产综合监督管理工作 | 保障安全生产举报奖励工作 | 安全生产举报奖励经费 | 5 | ||
建立统一的应急管理信息系统 | 保障省、市、县三级视频会议系统的管理和维护 | 视频会议系统保障经费 | 5 | ||
建立统一的应急管理信息系统 | 保障全市应急管理信息化项目建设 | 365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia应急管理信息化建设项目经费 | 404.51 | ||
负责应急管理工作 | 保障安全生产设备配备满足要求 | 安全生产设备购置费 | 20 | ||
综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练 | 组织编制市级总体应急预案、开展安全生产应急演练 | 安全生产预防及应急专项资金 | 30 | ||
组织协调灾害救助工作 | 保障年度救灾工作 | 救灾工作经费 | 17.1 | ||
组织协调灾害救助工作 | 保障全市农村住房保险工作 | 农村住房保险配套保费 | 76 | ||
指导协调水旱灾害等防治工作 | 保障防汛工作 | 防汛业务费 | 19 | ||
指导协调森林和草原火灾等防治工作 | 保障森林防灭火工作 | 森林防灭火专项经费 | 16 | ||
负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作 | 保障三项岗位人员考试工作 | 三项岗位人员考试经费 | 18 | ||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 目标值 |
产出目标 | 数量目标 | 年度安全生产工作会议次数 | 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:考察召开年度安全生产工作会议次数;3.上年度数值:1次;4.计算方法:根据数据统计 | >=1次 | |
市政府防范重特大安全生产事故会议次数 | 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:考察召开市政府防范重特大安全生产事故会议次数;3.上年度数值:4次;4.计算方法:根据数据统计 | >=4次 | |||
组织开展专题活动的次数 | 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:考察组织开展专题活动的次数;3.上年度数值;3.上年度数值:2次;4.计算方法:根据数据统计 | >=2次 | |||
安全生产责任目标考核次数 | 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:考察全年开展安全生产责任目标考核次数;3.上年度数值:2次;4.计算方法:根据数据统计 | >=2次 | |||
全市安全生产形势分析通报次数 | 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:考察发布全市安全生产形势分析通报次数;3.上年度数值;3.上年度数值:2次;4.计算方法:根据数据统计 | >=2次 | |||
安全生产专项督查次数 | 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:考察开展安全生产专项督查次数;3.上年度数值:12次;4.计算方法:根据数据统计 | >=12次 | |||
安全生产事故应急演练次数 | 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:考察开展安全生产事故应急演练次数;3.上年度数值:1次;4.计算方法:根据数据统计 | >=1次 | |||
时效目标 | 实施阶段 | 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:实施月份不晚于计划月份的得满分,比计划月份晚1个月以内扣1分,比计划月份晚1个月以上不得分;3.上年度数值:小于12月;4.计算方法:根据数据统计 | 12月份前 | ||
质量目标 | 建设项目安全设施设计审查办结率 | 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:考察建设项目安全设施设计审查办结率;3.上年度数值:95%;4.计算方法:根据数据统计 | >=95% | ||
非煤矿山企业安全生产许可证办结率 | 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:考察非煤矿山企业安全生产许可证办结率;3.上年度数值:95%;4.计算方法:根据数据统计 | >=95% | |||
危险化学品生产企业安全生产许可证办结率 | 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:考察危险化学品生产企业安全生产许可证办结率;3.上年度数值:95%;4.计算方法:根据数据统计 | >=95% | |||
信访举报及时办结率 | 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:考察信访举报在限定时间内及时办结率;3.上年度数值:95%;4.计算方法:根据数据统计 | >=95% | |||
成本目标 | 预算成本控制数 | 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:考察全年预算成本控制情况;3.上年度数值:1027.82万元;4.计算方法:根据数据统计 | <=1457.17万元 | ||
效益目标 | 社会效益目标 | 各类生产安全事故起数下降率 | 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:考察安全生产事故起数同比去年下降百分比;3.上年度数值:1%;4.计算方法:根据数据统计 | >=1% | |
各类生产安全事故死亡人数下降率 | 1.指标出处:统计数据;2.具体内容:考察安全生产事故死亡人数同比去年下降百分比;3.上年度数值:1%;4.计算方法:根据数据统计 | >=1% | |||
满意度目标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 1.指标出处:问卷调查;2.具体内容:考察服务对象满意度;3.上年度数值:90%;4.计算方法:调查结果为满意的调查问卷数量/发放调查问卷总数*100% | >=90% | |
注:1.编制的三级指标个数不少于10个,且所有指标都必须是量化指标。2.指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明,包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。 |