中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(源水) | ||||||||
2023年2月1日 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 |
第一水厂 源水 |
第二水厂 源水 |
第三水厂 源水 |
|||
GB3838-2002基本项目标准限值 | ||||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | ||||||
水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 12.3 | 12.8 | 16.5 | |||
浑浊度 | NTU | 0.69 | 2.16 | 1.02 | ||||
色 度 | 铂钴色度单位 | 10 | 10 | 10 | ||||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |||||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | |||||
pH | 6~9 | 7.24 | 7.21 | 7.30 | ||||
细菌总数 | CFU/ml | 32 | 15 | 12 | ||||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.06 | 1.10 | 1.22 | |
总大肠菌群 | CFU/100ml | 5.4×10^2 | 40 | 1.2×10^2 | ||||
粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 1.0×10^2 | 10 | 40 | |
氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | 0.035 | 0.041 | <0.025 | |
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | ||||||||
2023年2月1日 | ||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | ||
GB5749-2006常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | |||||
浑浊度 | NTU | 1 | 0.20 | 0.11 | 0.19 | |||
水源与净水条件限制为3 | ||||||||
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | ||||
pH | 不小于6.5不大于8.5 | 7.13 | 7.09 | 7.28 | ||||
余 氯 | mg/L | 0.20 | 0.23 | 0.08 | ||||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.17 | 0.19 | 0.10 | |||
细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | 2 | 未检出 | 1 | |||
总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |||
CODMn | mg/L | 3 | 0.61 | 0.49 | 0.78 | |||
水源限制时为5 | ||||||||
中央部委网站
省、市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
中央部委网站
省、市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
联系我们| 站点地图| 隐私保护| 关于我们| 法律声明| 收藏本站 收藏本站 取消收藏本站
网站标识码:3509000001 闽公网安备:35099902000024号 闽ICP备11005255号
版权所有:365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府门户网站
主办:365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府承办:365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。