序号 | 县(市、区) | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 | 重点排污类型 |
1 | 蕉城区 | 73952817-X | 9135090073952817X5 | 365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia城市建设投资开发有限公司(贵歧山污水处理厂) | 水 |
2 | 东侨开发区 | 59173147-X | 9135090159173147X3 | 365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia北区污水处理有限公司 | 水 |
3 | 古田县 | 69190666-0 | 91350922691906660E | 古田县海鑫污水处理有限公司 | 水 |
4 | 古田县 | 77962501-1 | 91350922779625011K | 古田福兴医药有限公司 | 水、其他 |
5 | 屏南县 | 15766247-5 | 913509231576624000 | 福建省(屏南)榕屏化工有限公司 | 水、其他 |
6 | 屏南县 | 69663487-9 | 91350923MA2XRQNY3K | 屏南县中闽水务有限责任公司 | 水 |
7 | 寿宁县 | 77069089-6 | 913509247706908000 | 寿宁县强盛纸业有限公司 | 水 |
8 | 寿宁县 | 56538884-X | 1235222956538884XL | 寿宁县生活污水垃圾处理运营管理中心 | 水 |
9 | 周宁县 | 69660510-3 | 91350925MA2XT1WPXD | 周宁县中闽环保有限责任公司 | 水 |
10 | 柘荣县 | 67194525-9 | 913509266719452000 | 柘荣县龙新污水处理厂 | 水 |
11 | 柘荣县 | 72970276-0 | 913500007297027000 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 水、土 |
12 | 柘荣县 | 15778738-2 | 91350926157787382K | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 水 |
13 | 霞浦县 | 66037787-4 | 91350921660377874A | 福建省福宁浦明胶有限公司 | 水 |
14 | 霞浦县 | 08162390-3 | 913509210816239000 | 霞浦恒友水务有限公司 | 水 |
15 | 霞浦县 | 55320661-5 | 913509215532066000 | 霞浦县福宁大沙工业废水处理有限公司 | 水 |
16 | 霞浦县 | 68305927-0 | 91350921683059270R | 霞浦县盐田乡合成革污水处理有限公司 | 水 |
17 | 霞浦县 | 68306736-9 | 91350921683067369K | 霞浦振兴污水处理有限公司 | 水 |
18 | 福安市 | 15758021-8 | 913509811575802000 | 福建省福安市食品公司 | 水 |
19 | 福安市 | 09137823-5 | 91350981091378235K | 福建省瑞晟环境工程有限公司(福安市柳堤污水处理厂) | 水 |
20 | 福鼎市 | 67191986-X | 9135098267191986XR | 福建欧荣布业有限公司 | 水 |
21 | 福鼎市 | 74168626-5 | 91350982741686265B | 福鼎市南阳纸业有限公司 | 水、气 |
22 | 福鼎市 | 78218224-X | 9135098278218224X8 | 福鼎市百瑞纸业有限公司 | 水、气 |
23 | 福鼎市 | 78903447-7 | 913509827890344000 | 福鼎万泰纸业有限公司 | 水 |
24 | 福鼎市 | 55757560-2 | 91350982557575602H | 福鼎市文渡污水处理有限公司 | 水 |
25 | 福鼎市 | 66505260-6 | 91350982665052606W | 福鼎市龙安污水处理有限公司 | 水 |
26 | 福鼎市 | 76176341-6 | 913509827617634000 | 福鼎市三联污水处理有限公司 | 水 |
27 | 蕉城区 | 56731145-9 | 91350902567311459N | 福建联德企业有限公司 | 气 |
28 | 蕉城区 | 69660988-4 | 91350901696609884P | 宁德漳湾垃圾焚烧发电有限公司 | 气、土 |
29 | 蕉城区 | MA345BP1-0 | 91350900MA345BP10L | 中铝东南铜业有限公司 | 气、土 |
30 | 福安市 | 57298597-6 | 91350981572985976Y | 福建鼎信科技有限公司 | 气、其他 |
31 | 福安市 | 58314479-3 | 91350981583144793R | 福建青拓镍业有限公司 | 气 |
32 | 福安市 | 67194257-6 | 91350981671942576Q | 福建鼎信实业有限公司 | 气 |
33 | 福安市 | 75499733-7 | 91350900754997337N | 福建大唐国际宁德发电有限责任公司 | 气 |
34 | 福鼎市 | 31566188-2 | 91350982315661882P | 福建省福能龙安热电有限公司 | 气 |
35 | 蕉城区 | 77066737-0 | 12352200770667370B | 365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia医疗废物处置中心 | 土 |
36 | 蕉城区 | 67192095-9 | 91350902671920959B | 宁德新能源科技有限公司 | 土 |
37 | 蕉城区 | MA345BP1-0 | 91350900MA345BP10L | 中铝东南铜业有限公司 | 土 |
38 | 东侨开发区 | 58752778-3 | 91350900587527783P | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 土 |
39 | 霞浦县 | 77537135-X | 9135092177537135XA | 霞浦县新世纪环保科技有限公司(垃圾填埋场) | 土 |
40 | 寿宁县 | 61115788-3 | 91350000611157883K | 三祥新材股份有限公司(一二三分厂) | 其他 |
41 | 霞浦县 | 56535513-2 | 91350921666859321G | 福建邦德合成革集团有限公司 | 其他 |
42 | 福安市 | 79378151-2 | 91350981793781512L | 福建一洲动力科技有限公司 | 其他 |
43 | 柘荣县 | 74909588-1 | 91350926749095881J | 荣兴(福建)特种钢业有限公司 | 其他 |
44 | 福鼎市 | 58111702-X | 9135098258111702XU | 福鼎市众鑫金属表面处理有限公司 | 其他 |
45 | 福鼎市 | 55959823-4 | 91350982559598234M | 福建煜升超纤有限公司 | 其他 |
46 | 福鼎市 | 78451933-6 | 91350982784519336Q | 福建星泰合成革有限公司 | 其他 |
47 | 福鼎市 | 66282464-X | 9135098266282464XH | 福建正瑞泰革业有限公司 | 其他 |
48 | 福鼎市 | 66689209-2 | 91350982666892092H | 福建省合盛革业有限公司 | 其他 |
49 | 福鼎市 | 33755419-9 | 91350982337554199J | 福建省福鼎利泰超纤有限公司 | 其他 |
50 | 福鼎市 | 67652220-4 | 91350982676522204X | 福建福华皮革有限公司 | 其他 |
51 | 福鼎市 | 67846778-X | 9135098267846778XW | 福鼎利都超纤皮革有限公司 | 其他 |
52 | 福鼎市 | 75939914-1 | 91350982759399141G | 福鼎市永大合成革有限公司 | 其他 |
53 | 福鼎市 | 77290100-1 | 91350982772901001F | 福建金诚合成革有限公司 | 其他 |
54 | 福鼎市 | 77291531-5 | 91350982772915315J | 福建宏福皮革有限公司 | 其他 |
55 | 福鼎市 | 77752943-X | 9135098277752943XX | 福建省福鼎市隆祥合成革有限公司 | 其他 |
56 | 福鼎市 | 77962941-8 | 91350982779629418R | 福建省福鼎市华夏合成革有限公司 | 其他 |
57 | 福鼎市 | 78216699-5 | 913509827821669000 | 福建省福鼎市永强合成革有限公司 | 其他 |
58 | 福鼎市 | 78452768-6 | 913509827845276000 | 福建省福鼎市正裕利皮革有限公司 | 其他 |
59 | 福鼎市 | 78690973-3 | 913509827869097000 | 福建博艺材料科技有限公司 | 其他 |
60 | 福鼎市 | 78691904-2 | 913509827869190000 | 福建华鼎合成革有限公司 | 其他 |
61 | 福鼎市 | 78692268-X | 9135098278692268X2 | 福鼎永得利合成革有限公司 | 其他 |
62 | 福鼎市 | 79375338-6 | 91350982793753386J | 福建天弘合成革有限公司 | 其他 |
63 | 福鼎市 | 79375711-7 | 913509827937571000 | 福建兆登合成革有限公司 | 其他 |
64 | 福鼎市 | 79375914-7 | 91350982793759147H | 福建大成皮业有限公司 | 其他 |
65 | 福鼎市 | 79375916-3 | 913509827937591000 | 福建友利皮革有限公司 | 其他 |
66 | 福鼎市 | 79375917-1 | 913509827937591000 | 福建谐美皮革有限公司 | 其他 |
67 | 福鼎市 | 79376096-5 | 91350982793760965H | 福鼎市鼎峰合成革有限公司 | 其他 |
68 | 福鼎市 | 79376820-3 | 913509827937682000 | 福建省福鼎市正大利皮革有限公司 | 其他 |
69 | 福鼎市 | 79607557-6 | 91350982796075576B | 福建永丰合成革有限公司 | 其他 |
中央部委网站
省、市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
中央部委网站
省、市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
联系我们| 站点地图| 隐私保护| 关于我们| 法律声明| 收藏本站 收藏本站 取消收藏本站
网站标识码:3509000001
闽公网安备:35099902000024号
闽ICP备11005255号
版权所有:365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府门户网站
主办:365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府承办:365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。