序号 | 幢号 | 房号 | 面积 | 退租时间 |
1 | 一期A区1号楼 | 308 | 50.35 | 2020.06.22 |
2 | 二期A区1号楼 | 707 | 60 | 2020.06.15 |
3 | 902 | 60 | 2020.06.08 | |
4 | 二期A区3号楼 | 1001 | 57.98 | 2020.10.14 |
5 | 二期B区1号楼 | 908 | 60 | 2020.10.10 |
6 | 1104 | 60 | 2020.09.09 | |
7 | 1107 | 60 | 2020.09.09 | |
8 | 1504 | 60 | 2020.10.09 | |
9 | 二期B区2号楼 | 402 | 60 | 2020.10.14 |
10 | 904 | 60 | 2020.10.15 | |
11 | 1002 | 60 | 2020.10.14 | |
12 | 1102 | 60 | 2020.09.09 | |
13 | 1507 | 60 | 2020.10.14 | |
14 | 1508 | 60 | 2020.09.23 | |
15 | 二期B区3号楼 | 305 | 60 | 2020.09.23 |
16 | 408 | 60 | 2020.09.09 | |
17 | 605 | 60 | 2020.09.23 | |
18 | 701 | 60 | 2020.09.09 | |
19 | 1205 | 60 | 2020.10.14 | |
20 | 1705 | 60 | 2020.10.10 | |
21 | 1707 | 60 | 2020.10.10 | |
22 | 二期B区4号楼 | 708 | 50 | 2020.08.06 |
23 | 二期B区5号楼 | 201 | 50 | 2020.10.14 |
24 | 1002 | 50 | 2020.08.03 | |
25 | 三期A区2号楼 | 1007 | 57 | 2020.07.30 |
26 | 1206 | 57 | 2020.07.15 | |
27 | 2011 | 57 | 2020.06.08 | |
28 | 三期A区5号楼 | 405 | 57 | 2020.08.03 |
29 | 1402 | 57 | 2020.09.23 | |
30 | 三期A区6号楼 | 1206 | 49 | 2020.06.22 |
31 | 三期A区7号楼 | 610 | 57 | 2020.07.22 |
32 | 1208 | 57 | 2020.07.02 |
中央部委网站
省、市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
中央部委网站
省、市政府网站
设区市政府网站
市政府部门网站
县(市、区)政府网站
其他
联系我们| 站点地图| 隐私保护| 关于我们| 法律声明| 收藏本站 收藏本站 取消收藏本站
网站标识码:3509000001
闽公网安备:35099902000024号
闽ICP备11005255号
版权所有:365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府门户网站
主办:365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府承办:365BT体育app_365体育app安全下载_365betasia人民政府办公室
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。